Функциональные возможности Hisense AS-13UR4SYDTDI7
Благодаря многоступенчатой системе фильтрации с одновременным использованием нескольких фильтров: ULTRA Hi Density, Negative Ion фильтр, фотокаталитического и фильтра с ионами серебра, воздух становится идеально чистым, без пыли и вредоносных бактерий. Кондиционеры отличает наличие инвертора, что существенно улучшает функциональность устройств и позволяет выполнять более точные настройки температурного режима (вплоть до 0,5 °С). Владельцы загородных домов, предназначенных для непостоянного проживания, ценят режим «Дежурного обогрева +8 °С», предотвращающий промерзание помещения. Не пугают их и перепады напряжения, сплит-системы могут работать даже если напряжение в сети не превышает 175 В.
Какую бы из моделей вы не выбрали, можете быть уверены, что не будете переплачивать за электроэнергию. Класс энергетической эффективности сплит-систем из линейки Expert EU DC Inverter, и модели Hisense AS-13UR4SYDTDI7 говорит о том, что она по-настоящему экономична. При минимальном энергопотреблении 0,83 кВт, максимальная мощность на обогрев достигает 2,8 кВт. При достаточно высокой производительности сплиты данной серии работают практически бесшумно (уровень шума 23 дБ), и особенно при включенном режиме Quiet. Максимальная экономия ресурсов происходит в режиме ожидания. Обратите внимание на модель из этой серии Hisense AS-18UW4SXATD077. Купить сплит-систему настенного типа серии Expert EU DC Inverter, с доставкой и установкой можно на этой странице, нажав на кнопку “В КОРЗИНУ”.
По своим возможностям все модели серии Expert EU DC Inverter мало чем отличаются от других серий, они вполне типовые, хоть и со своими особенностями. Комплектация обычная, состоящая помимо двух блоков и пульта управления, также планки-крепления для внутреннего блока, настенного держателя для управляющего устройства и набора фильтрующих элементов. Отметим более удачный на наш взгляд, форм-фактор пульта Ду, субъективно говоря, этот орган управления максимально точно соответствует современным тенденциям и пользовательским предпочтениям. Отсутствие псевдо шатла-кольца, который не несет в себе какой-либо универсальности или дополнительного преимущества, его смело можно считать пережитком прошлого, никак не сказывается на удобстве управления. К чему можно еще придраться – ЖК-экран, он не плохой, но очень перегруженный, при такой информативности, хотелось бы видеть его покрупнее. Шесть строк типографики на дисплее – определенный перебор.
Внутренние блоки EXPERT EU DC Inverter
| Модель | AS-10UR4SYDTDI7G | AS-13UR4SYDTDI7G | AS-18UR4SFATDI67G | AS-24UR4SDBTDI67G |
| Напряжение питания, В/Гц,/ф | 220-240V~,50Hz,1P | 220-240V~,50Hz,1P | 220-240V~,50Hz,1P | 220-240V~,50Hz,1P |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,8 (1,6-2,9) | 3,75 (1,6-3,85) | 5,6 (2,1-5,8) | 7,4 (2,5-7,7) |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,8 (1,6-3,2) | 3,85 (1,6-4,0) | 5,8 (2,0-6,0) | 7,7 (2,5-8,0) |
| Номинальный ток,(охлажд./ обогрев) А | 3,75/,3,72 | 5,19/4,76 | 7,48/6,79 | 9,72/9,38 |
| Номинальная мощность, (охлажд./обогрев) кВт | 0,826 (0,47-0,85)/0,753 (0,43-0,86) | 1,143 (0,48-1,17)/1,049 (0,43-1,08) | 1,647 (0,61-1,70)/1,495 (0,51-1,54) | 2,139 (0,72-2,23)/2,064 (0,67-2,14) |
| Расход воздуха (макс,), м3/ч | 610 | 650 | 990 | 1200 |
| Уровень шума, Дб(А) | 23/30/32/35/37/38/40 | 23/32,5/34/35,5/37/38,5/40 | 31,5/35,5/38/40/42/44/45,5 | 32,5/37/38/42/45/47/49 |
| Степень влагозащиты | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
| Класс электрозащиты | I класс | I класс | I класс | I класс |
| Класс энергоэффективности,(охлажд./обогрев) | A/A | A/A | A/A | A/A |
| Хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Вес нетто, кг | 8 | 8 | 12 | 13 |
| Размеры прибора (ШхВхГ), мм | 780x270x202 | 780x270x202 | 960×315×230 | 1130×315×236 |
| Вес брутто, кг | 9,5 | 9,5 | 14 | 16 |
| Размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 830×335×260 | 830×335×260 | 1040×390×315 | 1210×390×315 |
Внешние блоки EXPERT EU DC Inverter
| Модель | AS-10UR4SYDTDIW | AS-13UR4SYDTDIW | AS-18UR4SFATDI6W | AS-24UR4SDBTDI6W |
| Напряжение питания, В/Гц,/ф | 220-240V~,50Hz,1P | 220-240V~,50Hz,1P | 220-240V~,50Hz,1P | 220-240V~,50Hz,1P |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,8 (1,6-2,9) | 3,75 (1,6-3,85) | 5,6 (2,1-5,8) | 7,4 (2,5-7,7) |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,8 (1,6-3,2) | 3,85 (1,6-4,0) | 5,8 (2,0-6,0) | 7,7 (2,5-8,0) |
| Номинальный ток (охлажд./ обогрев), А | 3,75/,3,72 | 5,19/4,76 | 7,48/6,79 | 9,72/9,38 |
| Номинальная мощность (охлажд./обогрев), кВт | 0,826 (0,47-0,85)/0,753 (0,43-0,86) | 1,143 (0,48-1,17)/1,049 (0,43-1,08) | 1,647 (0,61-1,70)/1,495 (0,51-1,54) | 2,139 (0,72-2,23)/2,064 (0,67-2,14) |
| Уровень шума, Дб(А) | 50 | 52 | 55 | 57 |
| Степень влагозащиты | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Класс электрозащиты | I класс | I класс | I класс | I класс |
| Класс энергоэффективности, (охлажд./обогрев) | A/A | A/A | A/A | A/A |
| Хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Вес нетто, кг | 22 | 23 | 38 | 56 |
| Размеры прибора (ШхВхГ), мм | 660×482×240 | 660×482×240 | 830×634×287 | 885×795×366 |
| Вес брутто, кг | 24 | 25 | 42 | 61 |
| Размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 780×530×315 | 780×530×315 | 980×665×385 | 1050×910×500 |






Отзывы
Отзывов пока нет.